自然資源部2020年第三批地質(zhì)災(zāi)害防治單位甲級資質(zhì)審批公告
礦業(yè)界
評論
2020-05-20
自然資源部2020年第三批地質(zhì)災(zāi)害防治單位甲級資質(zhì)審批公告
附件:2020年第三批地質(zhì)災(zāi)害防治單位甲級資質(zhì)申請予以通過名單
序號 | 單位名稱 | 資質(zhì)類別 | 申請類型 |
1 | 北京交科公路勘察設(shè)計研究院有限公司 | 設(shè)計 | 延續(xù) |
2 | 北京巖土工程勘察院有限公司 | 施工 | 延續(xù) |
3 | 華北有色工程勘察院有限公司 | 設(shè)計 | 延續(xù) |
4 | 天津華北地質(zhì)勘查局地質(zhì)研究所 | 危險性評估 | 延續(xù) |
5 | 河北地礦建設(shè)工程集團張家口公司 | 設(shè)計 | 延續(xù) |
6 | 河北人地生態(tài)工程有限公司 | 勘查 | 延續(xù) |
7 | 施工 | 延續(xù) | |
8 | 危險性評估 | 延續(xù) | |
9 | 河北省地礦局第四地質(zhì)大隊 | 設(shè)計 | 延續(xù) |
10 | 勘查 | 延續(xù) | |
11 | 河北省地礦局秦皇島資源環(huán)境勘查院 | 監(jiān)理 | 延續(xù) |
12 | 河北旺田土地開發(fā)整理有限公司 | 勘查 | 延續(xù) |
13 | 秦皇島中冶地五一五勘測有限公司 | 施工 | 延續(xù) |
14 | 山西地寶能源有限公司 | 危險性評估 | 延續(xù) |
15 | 山西華晉巖土工程勘察有限公司 | 設(shè)計 | 延續(xù) |
16 | 勘查 | 延續(xù) | |
17 | 施工 | 延續(xù) | |
18 | 遼寧海州露天礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 施工 | 新設(shè) |
19 | 遼寧省地質(zhì)礦產(chǎn)局鐵嶺工程勘察院 | 危險性評估 | 延續(xù) |
20 | 遼寧省第四地質(zhì)大隊有限責(zé)任公司 | 危險性評估 | 新設(shè) |
21 | 遼寧省有色地質(zhì)一0五隊有限責(zé)任公司 | 危險性評估 | 延續(xù) |
22 | 施工 | 延續(xù) | |
23 | 勘查 | 延續(xù) | |
24 | 吉林大學(xué) | 危險性評估 | 延續(xù) |
25 | 設(shè)計 | 延續(xù) | |
26 | 吉林合成地質(zhì)工程勘察有限公司 | 施工 | 延續(xù) |
27 | 吉林省皓晨地質(zhì)環(huán)境工程有限公司 | 危險性評估 | 延續(xù) |
28 | 中國建筑材料工業(yè)地質(zhì)勘查中心吉林總隊 | 監(jiān)理 | 延續(xù) |
29 | 上海市地礦工程勘察院(上海市水文地質(zhì)工程地質(zhì)隊) | 危險性評估 | 延續(xù) |
30 | 江蘇錦天環(huán)境建設(shè)有限公司 | 施工 | 延續(xù) |
31 | 江蘇省地質(zhì)工程有限公司 | 施工 | 延續(xù) |
32 | 江蘇省地質(zhì)礦產(chǎn)局第五地質(zhì)大隊 | 勘查 | 延續(xù) |
33 | 監(jiān)理 | 延續(xù) | |
34 | 浙江省第四地質(zhì)大隊 | 危險性評估 | 延續(xù) |
35 | 中甌生態(tài)工程集團有限公司 | 施工 | 延續(xù) |
36 | 安徽金聯(lián)地礦科技有限公司 | 勘查 | 延續(xù) |
37 | 施工 | 延續(xù) | |
38 | 華東冶金地質(zhì)勘查研究院 | 危險性評估 | 延續(xù) |
39 | 福建東辰綜合勘察院 | 勘查 | 延續(xù) |
40 | 施工 | 延續(xù) | |
41 | 福建省197地質(zhì)大隊 | 勘查 | 延續(xù) |
42 | 福建省地質(zhì)工程研究院 | 施工 | 延續(xù) |
43 | 核工業(yè)贛州工程勘察院 | 勘查 | 延續(xù) |
44 | 核工業(yè)華東二六三工程勘察院 | 施工 | 延續(xù) |
45 | 核工業(yè)江西工程勘察研究總院 | 施工 | 延續(xù) |
46 | 江西南方隧道工程有限公司 | 危險性評估 | 延續(xù) |
47 | 江西省九龍地質(zhì)建設(shè)工程院 | 施工 | 新設(shè) |
48 | 江西省煤田地質(zhì)局普查綜合大隊 | 危險性評估 | 延續(xù) |
49 | 江西省瑞華國土勘測規(guī)劃工程有限公司 | 危險性評估 | 延續(xù) |
50 | 江西省新達(dá)地質(zhì)災(zāi)害防治研究院 | 危險性評估 | 延續(xù) |
51 | 勘查 | 延續(xù) | |
52 | 青島市勘察測繪研究院 | 勘查 | 新設(shè) |
53 | 設(shè)計 | 新設(shè) | |
54 | 河南省地球物理工程勘察院 | 設(shè)計 | 延續(xù) |
55 | 河南省煤田地質(zhì)局三隊 | 勘查 | 新設(shè) |
56 | 河南省煤田地質(zhì)局一隊 | 危險性評估 | 延續(xù) |
57 | 河南卓越建設(shè)工程有限公司 | 設(shè)計 | 延續(xù) |
58 | 危險性評估 | 延續(xù) | |
59 | 湖北省鄂西地質(zhì)工程勘察院 | 監(jiān)理 | 延續(xù) |
60 | 核工業(yè)長沙工程勘察院 | 施工 | 延續(xù) |
61 | 湖南煤田地質(zhì)工程有限公司 | 施工 | 延續(xù) |
62 | 湖南省常德工程勘察院 | 危險性評估 | 延續(xù) |
63 | 勘查 | 延續(xù) | |
64 | 湖南省地質(zhì)工程勘察院 | 設(shè)計 | 延續(xù) |
65 | 湖南省建設(shè)工程勘察院 | 設(shè)計 | 延續(xù) |
66 | 湖南省煤田地質(zhì)局第二勘探隊 | 勘查 | 延續(xù) |
67 | 湖南省煤田地質(zhì)局物探測量隊 | 勘查 | 延續(xù) |
68 | 設(shè)計 | 延續(xù) | |
69 | 湖南省資源規(guī)劃勘測院 | 施工 | 延續(xù) |
70 | 湖南新大陸生態(tài)建設(shè)有限公司 | 危險性評估 | 延續(xù) |
71 | 勘查 | 延續(xù) | |
72 | 施工 | 延續(xù) | |
73 | 湖南有色地質(zhì)建設(shè)工程有限公司 | 施工 | 延續(xù) |
74 | 湘潭市煤田地質(zhì)科技工程有限公司 | 勘查 | 延續(xù) |
75 | 株洲煤田實業(yè)公司 | 施工 | 延續(xù) |
76 | 廣東明源勘測設(shè)計有限公司 | 危險性評估 | 延續(xù) |
77 | 施工 | 延續(xù) | |
78 | 廣東省化工地質(zhì)勘查院 | 設(shè)計 | 延續(xù) |
79 | 勘查 | 延續(xù) | |
80 | 危險性評估 | 延續(xù) | |
81 | 廣東省有色金屬地質(zhì)局九三三隊 | 設(shè)計 | 新設(shè) |
82 | 廣東省有色金屬地質(zhì)局九四0隊 | 危險性評估 | 延續(xù) |
83 | 核工業(yè)柳州工程勘察院 | 施工 | 延續(xù) |
84 | 設(shè)計 | 延續(xù) | |
85 | 成都興蜀勘察基礎(chǔ)工程公司 | 施工 | 延續(xù) |
86 | 四川川核地質(zhì)工程有限公司 | 施工 | 延續(xù) |
87 | 四川省川建勘察設(shè)計院 | 危險性評估 | 延續(xù) |
88 | 四川省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局攀西地質(zhì)隊 | 危險性評估 | 延續(xù) |
89 | 四川省核工業(yè)地質(zhì)局二八三大隊 | 勘查 | 延續(xù) |
90 | 設(shè)計 | 延續(xù) | |
91 | 四川省核工業(yè)地質(zhì)局二八一大隊 | 勘查 | 延續(xù) |
92 | 設(shè)計 | 延續(xù) | |
93 | 四川蜀康地質(zhì)勘察工程公司 | 危險性評估 | 延續(xù) |
94 | 中國十九冶集團有限公司 | 施工 | 延續(xù) |
95 | 勘查 | 延續(xù) | |
96 | 中冶成都勘察研究總院有限公司 | 危險性評估 | 延續(xù) |
97 | 貴州地環(huán)工程有限公司 | 勘查 | 延續(xù) |
98 | 設(shè)計 | 延續(xù) | |
99 | 貴州地礦基礎(chǔ)工程有限公司 | 勘查 | 延續(xù) |
100 | 設(shè)計 | 延續(xù) | |
101 | 貴州地礦一一二地質(zhì)工程勘查公司 | 施工 | 新設(shè) |
102 | 貴州地質(zhì)工程勘察設(shè)計研究院 | 設(shè)計 | 延續(xù) |
103 | 貴州省交通規(guī)劃勘察設(shè)計研究院股份有限公司 | 勘查 | 延續(xù) |
104 | 昆明工程勘察公司 | 設(shè)計 | 延續(xù) |
105 | 西南有色昆明勘測設(shè)計(院)股份有限公司 | 設(shè)計 | 延續(xù) |
106 | 長安大學(xué) | 危險性評估 | 延續(xù) |
107 | 設(shè)計 | 延續(xù) | |
108 | 陜西工程勘察研究院有限公司 | 設(shè)計 | 延續(xù) |
109 | 陜西煤田地質(zhì)勘查研究院有限公司 | 勘查 | 延續(xù) |
110 | 陜西煤田地質(zhì)項目管理咨詢有限公司 | 監(jiān)理 | 延續(xù) |
111 | 甘肅隴原地質(zhì)勘察工程公司 | 危險性評估 | 延續(xù) |
112 | 施工 | 延續(xù) | |
113 | 勘查 | 延續(xù) | |
114 | 甘肅省地質(zhì)調(diào)查院 | 勘查 | 新設(shè) |
115 | 設(shè)計 | 新設(shè) | |
116 | 甘肅省交通規(guī)劃勘察設(shè)計院股份有限公司 | 設(shè)計 | 延續(xù) |
117 | 勘查 | 延續(xù) |
往期精彩回顧
評論
已有條評論