“2021淄博市工業(yè)百?gòu)?qiáng)企業(yè)”入圍企業(yè)名單公示
中國(guó)礦業(yè)報(bào)
評(píng)論
2021-11-03
2021淄博市綜合百?gòu)?qiáng)企業(yè)入圍名單
序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) |
1 | 中國(guó)石油化工股份有限公司齊魯分公司 |
2 | 淄博礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
3 | 山東金誠(chéng)石化集團(tuán)有限公司 |
4 | 山東匯豐石化集團(tuán)有限公司 |
5 | 東岳氟硅科技集團(tuán)有限公司 |
6 | 淄博齊翔騰達(dá)化工股份有限公司 |
7 | 山東清源集團(tuán)有限公司 |
8 | 山東博匯集團(tuán)有限公司 |
9 | 淄博商廈股份有限公司 |
10 | 英科醫(yī)療科技股份有限公司 |
11 | 山東天齊置業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
12 | 山東淄博傅山企業(yè)集團(tuán)有限公司 |
13 | 淄博鑫泰石化有限公司 |
14 | 中鋁山東企業(yè)(中鋁山東有限公司,、山東鋁業(yè)有限公司) |
15 | 山東新華制藥股份有限公司 |
16 | 魯泰紡織股份有限公司 |
17 | 藍(lán)帆醫(yī)療股份有限公司 |
18 | 山東新華醫(yī)療器械股份有限公司 |
19 | 山東淄建集團(tuán)有限公司 |
20 | 齊商銀行股份有限公司 |
21 | 金晶(集團(tuán))有限公司 |
22 | 瑞陽(yáng)制藥股份有限公司 |
23 | 山東齊都藥業(yè)有限公司 |
24 | 泰璽控股集團(tuán)有限公司 |
25 | 山東魯陽(yáng)節(jié)能材料股份有限公司 |
26 | 山東金嶺鐵礦有限公司 |
27 | 齊峰新材料股份有限公司 |
28 | 山東省藥用玻璃股份有限公司 |
29 | 山東東華水泥有限公司 |
30 | 淄博市能源集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
31 | 山東朗暉石油化學(xué)股份有限公司 |
32 | 山東金谷控股集團(tuán)有限公司 |
33 | 華能辛店發(fā)電有限公司 |
34 | 山東重山集團(tuán)有限公司 |
35 | 山東一諾威聚氨酯股份有限公司 |
36 | 山東赫達(dá)股份有限公司 |
37 | 山東崇正控股集團(tuán)有限公司 |
38 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司淄博分行 |
39 | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)山東有限公司淄博分公司 |
40 | 山東方大工程有限責(zé)任公司 |
41 | 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司淄博市分公司 |
42 | 華電淄博熱電有限公司 |
43 | 山東東佳集團(tuán)股份有限公司 |
44 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司淄博分行 |
45 | 山東寶山科技有限公司 |
46 | 淄博山水水泥有限公司 |
47 | 山東金鼎礦業(yè)有限責(zé)任公司 |
48 | 淄博市水務(wù)集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
49 | 淄博正大聚氨酯有限公司 |
50 | 山東新城建工股份有限公司 |
51 | 金瀚建設(shè)有限公司 |
52 | 山東金城醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 |
53 | 山東宏信化工股份有限公司 |
54 | 山東桓臺(tái)建設(shè)工程有限公司 |
55 | 山東隆華新材料股份有限公司 |
56 | 山東新星集團(tuán)有限公司 |
57 | 淄博魯華泓錦新材料股份有限公司 |
58 | 山東開(kāi)泰石化股份有限公司 |
59 | 陽(yáng)煤集團(tuán)淄博齊魯?shù)谝换视邢薰?/td> |
60 | 山東扳倒井股份有限公司 |
61 | 華能山東發(fā)電有限公司白楊河發(fā)電廠(chǎng) |
62 | 中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司淄博市分公司 |
63 | 淄博火炬能源有限責(zé)任公司 |
64 | 山東隆信控股集團(tuán)有限公司 |
65 | 中國(guó)石化催化劑有限公司齊魯分公司 |
66 | 山東邦基科技股份有限公司 |
67 | 山東英科環(huán)保再生資源股份有限公司 |
68 | 淄博潔林塑料制管有限公司 |
69 | 淄博德信聯(lián)邦化學(xué)工業(yè)有限公司 |
70 | 山東新華安得醫(yī)療用品有限公司 |
71 | 山東瑞豐高分子材料股份有限公司 |
72 | 山東仁豐特種材料股份有限公司 |
73 | 淄博銀仕來(lái)紡織有限公司 |
74 | 山東民基新材料科技有限公司 |
75 | 魯維制藥集團(tuán)有限公司 |
76 | 淄博工陶新材料集團(tuán)有限公司 |
77 | 山東海旺達(dá)現(xiàn)代物流有限公司 |
78 | 山東美陵化工設(shè)備股份有限公司 |
79 | 山東耐火材料集團(tuán)有限公司 |
80 | 淄博銀座商城有限責(zé)任公司 |
81 | 佶締納士機(jī)械有限公司 |
82 | 山東凱盛新材料股份有限公司 |
83 | 淄博包鋼靈芝稀土高科技股份有限公司 |
84 | 岜山集團(tuán)有限公司 |
85 | 山東張店農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 |
86 | 山東合力泰化工有限公司 |
87 | 淄博大亞金屬科技股份有限公司 |
88 | 山東華聯(lián)礦業(yè)股份有限公司 |
89 | 山東華成集團(tuán)有限公司 |
90 | 山東巨明機(jī)械有限公司 |
91 | 沂源縣源能熱電有限公司 |
92 | 淄博太極工業(yè)搪瓷有限公司 |
93 | 智洋創(chuàng)新科技股份有限公司 |
94 | 淄柴動(dòng)力有限公司 |
95 | 榮昌制藥(淄博)有限公司 |
96 | 淄博飛源化工有限公司 |
97 | 山東泰寶信息科技集團(tuán)有限公司 |
98 | 山東得益乳業(yè)股份有限公司 |
99 | 淄博正華助劑股份有限公司 |
100 | 山東齊魯華信實(shí)業(yè)股份有限公司 |
2021淄博市工業(yè)百?gòu)?qiáng)企業(yè)入圍名單
序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) |
1 | 中國(guó)石油化工股份有限公司齊魯分公司 |
2 | 淄博礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
3 | 東岳氟硅科技集團(tuán)有限公司 |
4 | 山東金誠(chéng)石化集團(tuán)有限公司 |
5 | 山東匯豐石化集團(tuán)有限公司 |
6 | 淄博齊翔騰達(dá)化工股份有限公司 |
7 | 山東清源集團(tuán)有限公司 |
8 | 山東博匯集團(tuán)有限公司 |
9 | 英科醫(yī)療科技股份有限公司 |
10 | 山東淄博傅山企業(yè)集團(tuán)有限公司 |
11 | 山東新華醫(yī)療器械股份有限公司 |
12 | 中鋁山東企業(yè)(中鋁山東有限公司、山東鋁業(yè)有限公司) |
13 | 藍(lán)帆醫(yī)療股份有限公司 |
14 | 山東新華制藥股份有限公司 |
15 | 魯泰紡織股份有限公司 |
16 | 淄博鑫泰石化有限公司 |
17 | 金晶(集團(tuán))有限公司 |
18 | 瑞陽(yáng)制藥股份有限公司 |
19 | 山東省藥用玻璃股份有限公司 |
20 | 山東魯陽(yáng)節(jié)能材料股份有限公司 |
21 | 齊峰新材料股份有限公司 |
22 | 山東齊都藥業(yè)有限公司 |
23 | 山東金城醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 |
24 | 山東一諾威聚氨酯股份有限公司 |
25 | 山東朗暉石油化學(xué)股份有限公司 |
26 | 山東赫達(dá)股份有限公司 |
27 | 山東瑞豐高分子材料股份有限公司 |
28 | 山東金嶺鐵礦有限公司 |
29 | 淄博火炬能源有限責(zé)任公司 |
30 | 山東重山集團(tuán)有限公司 |
31 | 山東英科環(huán)保再生資源股份有限公司 |
32 | 山東扳倒井股份有限公司 |
33 | 淄博魯華泓錦新材料股份有限公司 |
34 | 山東隆華新材料股份有限公司 |
35 | 山東開(kāi)泰石化股份有限公司 |
36 | 山東東華水泥有限公司 |
37 | 山東宏信化工股份有限公司 |
38 | 山東東佳集團(tuán)股份有限公司 |
39 | 魯維制藥集團(tuán)有限公司 |
40 | 淄博德信聯(lián)邦化學(xué)工業(yè)有限公司 |
41 | 山東民基新材料科技有限公司 |
42 | 山東仁豐特種材料股份有限公司 |
43 | 山東寶山科技有限公司 |
44 | 山東邦基科技股份有限公司 |
45 | 中國(guó)石化催化劑有限公司齊魯分公司 |
46 | 淄博銀仕來(lái)紡織有限公司 |
47 | 山東金谷控股集團(tuán)有限公司 |
48 | 淄博潔林塑料制管有限公司 |
49 | 陽(yáng)煤集團(tuán)淄博齊魯?shù)谝换视邢薰?/td> |
50 | 淄博山水水泥有限公司 |
51 | 山東金鼎礦業(yè)有限責(zé)任公司 |
52 | 山東隆信控股集團(tuán)有限公司 |
53 | 山東新華安得醫(yī)療用品有限公司 |
54 | 淄博正大聚氨酯有限公司 |
55 | 山東凱盛新材料股份有限公司 |
56 | 智洋創(chuàng)新科技股份有限公司 |
57 | 山東華成集團(tuán)有限公司 |
58 | 山東崇正特種水泥有限公司 |
59 | 山東合力泰化工有限公司 |
60 | 淄柴動(dòng)力有限公司 |
61 | 淄博工陶新材料集團(tuán)有限公司 |
62 | 淄博包鋼靈芝稀土高科技股份有限公司 |
63 | 山東巨明機(jī)械有限公司 |
64 | 山東美陵化工設(shè)備股份有限公司 |
65 | 山東泰寶信息科技集團(tuán)有限公司 |
66 | 山東華聯(lián)礦業(yè)股份有限公司 |
67 | 淄博飛源化工有限公司 |
68 | 淄博大亞金屬科技股份有限公司 |
69 | 山東合力泰電子科技有限公司 |
70 | 山東得益乳業(yè)股份有限公司 |
71 | 山東耐火材料集團(tuán)有限公司 |
72 | 山東三金玻璃機(jī)械有限公司 |
73 | 山東嘉和耐火材料有限責(zé)任公司 |
74 | 山東雷帕得汽車(chē)技術(shù)股份有限公司 |
75 | 佶締納士機(jī)械有限公司 |
76 | 山東信通電子股份有限公司 |
77 | 山東鑫泉醫(yī)藥有限公司 |
78 | 山東齊魯華信實(shí)業(yè)股份有限公司 |
79 | 山東齊隆化工股份有限公司 |
80 | 山東科匯電力自動(dòng)化股份有限公司 |
81 | 淄博大染坊絲綢集團(tuán)有限公司 |
82 | 山東銳博化工有限公司 |
83 | 淄博太極工業(yè)搪瓷有限公司 |
84 | 淄博正華助劑股份有限公司 |
85 | 榮昌制藥(淄博)有限公司 |
86 | 西鐵城(中國(guó))精密機(jī)械有限公司 |
87 | 山東綠蘭莎啤酒有限公司 |
88 | 山東巧媳婦食品集團(tuán)有限公司 |
89 | 山東僑牌集團(tuán)有限公司 |
90 | 山東亞華電子股份有限公司 |
91 | 山東北汽海華汽車(chē)部件股份有限公司 |
92 | 荏原機(jī)械淄博有限公司 |
93 | 新恒匯電子股份有限公司 |
94 | 山東新馬制藥裝備有限公司 |
95 | 山東德川化工科技有限責(zé)任公司 |
96 | 山東山博電機(jī)集團(tuán)有限公司 |
97 | 山東星泉科技有限公司 |
98 | 山東恒利紡織科技有限公司 |
99 | 山東盛日奧鵬環(huán)保新材料集團(tuán)股份有限公司 |
100 | 淄博紐氏達(dá)特行星減速機(jī)有限公司 |
來(lái)源:淄博市企業(yè)聯(lián)合會(huì)
評(píng)論
已有條評(píng)論